Diese Woche im Sortiment:
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023
Previous slide
Next slide
Nährwerte
Brennwert | 1356kj / 327kcal |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 1g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,4g |
Zutaten
Milch, Wasser, Salz
Mindesthaltbarkeit
02.12.2023